2024グランドコンテスト全国大会審査結果
▉ 2024グランドコンテスト全国大会の審査結果は次の通りです。
No | 形態 | 学 校 名 | 賞 | 特 別 賞 |
---|
1 | 吹奏 | 福島県会津若松市立行仁小 | 優 秀 | |
---|
2 | 吹奏 | 徳島県徳島市八万南小 | 最優秀 | |
---|
3 | 吹奏 | 山口県下松市立花岡小 | 優 秀 | |
---|
4 | 弦楽 | 福島県郡山市立橘小 | 優 秀 | |
---|
5 | 吹奏 | 千葉県市川市立稲越小 | 優 秀 | |
---|
6 | 管弦 | 栃木県鹿沼市立東小 | 優 秀 | |
---|
7 | 器楽 | 東京都立大塚ろう学校 | 優 秀 | 奨励賞 |
---|
8 | 吹奏 | 千葉県船橋市立八栄小 | 優 秀 | |
---|
9 | 弦楽 | 山口大学教育学部附属光小 | 優 秀 | |
---|
10 | 吹奏 | 千葉県船橋市立海神南小 | 最優秀 | 郡山市長賞 |
---|
11 | 吹奏 | 福島県南相馬市立石神第二小 | 最優秀 | |
---|
12 | 管弦 | 千葉県習志野市立谷津小 | 最優秀 | 文部科学大臣賞 |
---|
13 | 管弦 | 福島県郡山市立金透小 | 最優秀 | 福島県教育長賞 |
---|
*以上13校
No | 形態 | 学 校 名 | 賞 | 特 別 賞 |
---|
1 | 吹奏 | 宮城県仙台城南高校 | 優 秀 | 奨励賞 |
---|
2 | 吹奏 | 北海道北海道湧別高校 | 優 秀 | 奨励賞 |
---|
3 | 吹奏 | 大阪府関西大学高等部 | 優 秀 | |
---|
4 | 吹奏 | 大阪府大阪信愛学院中・高校 | 優 秀 | |
---|
5 | 吹奏 | 山口県立下松高校 | 優 秀 | |
---|
6 | 吹奏 | 東京都日大第三高校 | 最優秀 | |
---|
7 | 吹奏 | 京都府立南陽高校・附属中 | 優 秀 | |
---|
8 | 吹奏 | 大阪府浪速高校・中学 | 最優秀 | |
---|
9 | 吹奏 | 京都府京都共栄学園高校 | 優 秀 | |
---|
10 | 吹奏 | 山口県立防府西高校 | 最優秀 | 郡山市長賞 |
---|
11 | 吹奏 | 千葉県立幕張総合高校(吹奏楽) | 最優秀 | |
---|
12 | 吹奏 | 宮城県古川学園高校 | 最優秀 | |
---|
13 | 吹奏 | 千葉県松戸市立松戸高校 | 優 秀 | |
---|
14 | 吹奏 | 神奈川県立厚木高校 | 優 秀 | |
---|
15 | 吹奏 | 神奈川県横浜創英中学・高校 | 優 秀 | |
---|
16 | 吹奏 | 千葉県立小金高校 | 最優秀 | |
---|
17 | 弦楽 | 東京都江戸川女子高校 | 優 秀 | |
---|
18 | 管弦 | 徳島県徳島市立高校 | 優 秀 | |
---|
19 | 管弦 | 福島県立福島高校 | 優 秀 | |
---|
20 | 管弦 | 徳島県立城東高校 | 優 秀 | |
---|
21 | 管弦 | 東京都立南多摩中等教育 | 優 秀 | |
---|
22 | 管弦 | 山口県立山口高校 | 最優秀 | 福島県教育長賞 |
---|
23 | 管弦 | 千葉県立幕張総合高校(管弦楽) | 最優秀 | 文部科学大臣賞 |
---|
24 | 管弦 | 神奈川県 神奈川大学附属中・高校 | 最優秀 | |
---|
25 | 管弦 | 福島県立郡山商業高校 | 最優秀 | |
---|
*以上25校
No | 形態 | 学 校 名 | 賞 | 特別賞 |
---|
1 | 箏 | 徳島県鳴門市鳴門中 | 優 秀 | 奨励賞 |
---|
2 | 器楽 | 徳島県阿南市立羽ノ浦中 | 優 秀 | 奨励賞 |
---|
3 | 吹奏 | 福島県会津若松市立第二中 | 優 秀 | |
---|
4 | 弦楽 | 茨城県古河市立総和中 | 優 秀 | |
---|
5 | 弦楽 | 愛知県岡崎市立福岡中 | 優 秀 | |
---|
6 | 弦楽 | 栃木県鹿沼市立西中 | 優 秀 | |
---|
7 | 弦楽 | 愛知県岡崎市立城北中 | 優 秀 | |
---|
8 | 弦楽 | 愛知県豊橋市立羽田中 | 最優秀 | |
---|
9 | 弦楽 | 山口大学教育学部附属光中 | 最優秀 | |
---|
10 | 弦楽 | 静岡県立浜松西高中等部 | 最優秀 | |
---|
11 | 吹奏 | 福島県会津若松市立第一中 | 優 秀 | |
---|
12 | 吹奏 | 東京都江戸川区立小岩第四中 | 優 秀 | |
---|
13 | 吹奏 | 山口県防府市立桑山中 | 優 秀 | |
---|
14 | 吹奏 | 埼玉県川口市立榛松中 | 優 秀 | |
---|
15 | 吹奏 | 京都府綾部市立綾部中 | 優 秀 | |
---|
16 | 吹奏 | 茨城県ひたちなか市立田彦中 | 優 秀 | |
---|
17 | 吹奏 | 千葉県千葉市立土気中 | 最優秀 | |
---|
18 | 吹奏 | 東京都府中市立第六中 | 優 秀 | |
---|
19 | 吹奏 | 福島県郡山市立郡山第一中 | 最優秀 | |
---|
20 | 吹奏 | 千葉県松戸市立第四中 | 最優秀 | |
---|
21 | 吹奏 | 愛知県岡崎市立翔南中 | 最優秀 | |
---|
22 | 吹奏 | 福島県福島市立北信中 | 最優秀 | |
---|
23 | 管弦 | 千葉県松戸市立第六中 | 最優秀 | |
---|
24 | 吹奏 | 東京都三鷹市立第三中 | 優 秀 | |
---|
25 | 吹奏 | 神奈川県川崎市立高津中 | 優 秀 | |
---|
26 | 管弦 | 福島県白河市立白河中央中 | 優 秀 | |
---|
27 | 管弦 | 栃木県鹿沼市立東中 | 優 秀 | |
---|
28 | 管弦 | 千葉県習志野市立第一中 | 最優秀 | 郡山市長賞 |
---|
29 | 管弦 | 愛知県刈谷市立朝日中 | 最優秀 | |
---|
30 | 管弦 | 千葉県船橋市立御滝中 | 最優秀 | |
---|
31 | 管弦 | 東京都慶應義塾中等部 | 優 秀 | |
---|
32 | 管弦 | 徳島県徳島市徳島中 | 優 秀 | |
---|
33 | 管弦 | 千葉県船橋市立葛飾行田合同管弦楽 | 最優秀 | 福島県教育長賞 |
---|
34 | 管弦 | 福島県郡山市立郡山第二中 | 最優秀 | 文部科学大臣賞 |
---|
*以上34校