▉ 10月9日、福島県相馬市の相馬市民会館・大ホールで開催された第79回福島県下小・中学校音楽祭(第2部合奏)中学校の部の審査結果は次の通りです。
| No | 学 校 名 | 音 研 | JSECC | 福島県代表 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 中村二中 | 銅 | ||
| 02 | 信夫中 | 銅 | ||
| 03 | 矢吹中 | 銀 | ||
| 04 | 県北中 | 銅 | ||
| 05 | 行健中 | 銀 | ||
| 06 | 豊間中 | 銀 | ||
| 07 | 白沢中 | 銀 | ||
| 08 | 鏡石中 | 銀 | ||
| 09 | 白河中央中 | 銅 | ||
| 10 | 郡山一中 | 金 | 最優秀 | 代表 |
| 11 | 一箕中 | 銀 | ||
| 12 | 三春中 | 金 | ||
| 13 | 石川中 | 銀 | ||
| 14 | 泉中 | 銀 | ||
| 15 | 白河二中 | 銀 | ||
| 16 | 湖南小中 | 銀 | ||
| 17 | 磐梯中 | 銀 | ||
| 18 | 本宮二中 | 金 | ||
| 19 | 須賀川二中 | 銀 | ||
| 20 | 霊山中 | 銅 | ||
| 21 | 西郷一中 | 銀 | ||
| 22 | 郡山二中 | 金 | 最優秀 | 代表 |
| 23 | 北信中 | 金 | 優秀 | 代表 |
| 24 | 若松一中 | 金 | 優秀 | 代表 |
| 25 | 植田中 | 金 | 優秀 | 代表 |
| 26 | 石神中 | 金 | 最優秀 | 代表 |
