▉ 10月11日、福島県喜多方市の喜多方プラザ文化センター・大ホールで開催された第78回福島県下小・中学校音楽祭(第2部合奏)中学校の部の審査結果は次の通りです。
| № | 学 校 名 | 音 研 | JSECC | 備 考 |
| 1 | 磐梯中 | |||
| 2 | 郡山七中 | |||
| 3 | 白沢中 | |||
| 4 | 白河南中 | |||
| 5 | 須賀川二中 | |||
| 6 | 豊間中 | |||
| 7 | 緑ヶ丘中 | |||
| 8 | 福大附属中 | |||
| 9 | 醸芳中 | |||
| 10 | 一箕中 | |||
| 11 | 矢吹中 | |||
| 12 | 石川中 | |||
| 13 | 信夫中 | |||
| 14 | 郡山一中 | 金 | 最優秀 | 全国大会出場 |
| 15 | 泉中 | 金 | 優良 | |
| 16 | 中村一中 | |||
| 17 | 三春中 | |||
| 18 | 白河二中 | 金 | 優良 | |
| 19 | 若松一中 | 金 | 優秀 | 全国大会出場 |
| 20 | 県北中 | |||
| 21 | 行健中 | 金 | 優良 | |
| 22 | 北信中 | 金 | 優秀 | 全国大会出場 |
| 23 | 平三中 | |||
| 24 | 本宮二中 | |||
| 25 | 鏡石中 | |||
| 26 | 郡山二中 | 金 | 優秀 | 全国大会出場 |
| 27 | 白河中央中 | 金 | 優秀 | 全国大会出場 |
| 28 | 若松二中 | 金 | 優秀 | 全国大会出場 |
